Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Класс | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | Всего | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| Образовательная программа | Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 классы | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2 классы | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 классы | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 классы | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Образовательная программа | Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 классы | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 классы | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 классы | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 классы | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 классы | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Образовательная программа | Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| 10 класс | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 11 класс | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|











